| BIENNO |
| AREA COMUNE |
| DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI |
| I | II | |
| Religione - mat.alter. | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 |
| Scienze storico - sociali | 3 | 3 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Scienze integrate | 3 | 3 |
| TOTALE | 18 | 18 |
| AREA DI INDIRIZZO SETT.COMMERCIALE |
| Altra lingua straniera | 4 | 4 |
| Economia Aziendale | 2 | 2 |
| Trattamento testi e dati | 2 | 2 |
| TOTALE | 8 | 8 |